
Zaozhuang Luxing Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 260 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 360 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO30/40 ; R8 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | ZX6350C |
Voyage de Tableau (millimètres): | 600*260*360mm |
Année: | Dernier |
Type: | vertical ET horizontal |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2 |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1650*1610*2350 |
Poids (kilogrammes): | 1200 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de forage |
Modèle: | ZX6350C |
Chandelle d'axe: | ISO30/40 ; R8 |
Taille de Tableau: | 1120*280mm |
Vitesse de broche: | 115-1750tr/min |
Diamètre de Max.Drilling: | 50mm |
Max.horizontal fraisant le diamètre.: | 100mm |
diamètre de fraisage vertical maximal.: | 25mm |
Diamètre de Max.boring.: | 120mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | ZX6350C, ZX6350C |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 180 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 75 - 4550 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5HW |
Voyage de Tableau (millimètres): | 800*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1500 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, & d'énergie ; Exploitation |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Bangladesh, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, Malaisie, Philippines, Brésil, Pérou, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | Fraiseuse verticale et horizontale |
Taille de Tableau: | 1370*305mm |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Modèle: | 5HW |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Application: | Atelier |
Numéro de modèle: | 5HW, 5HW |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 260 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 360 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO30/40 ; R8 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | ZX6350Z |
Voyage de Tableau (millimètres): | 600*260*360mm |
Année: | Dernier |
Type: | vertical ET horizontal |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2 |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1650*1610*2350 |
Poids (kilogrammes): | 1200 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Maroc, Argentine, Chili, EAU, Colombie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizi |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de forage |
Modèle: | ZX6350Z |
Chandelle d'axe: | ISO30/40 ; R8 |
Taille de Tableau: | 1120*280mm |
Vitesse de broche: | 115-1750tr/min |
Diamètre de Max.Drilling: | 50mm |
Max.horizontal fraisant le diamètre.: | 100mm |
diamètre de fraisage vertical maximal.: | 25mm |
Diamètre de Max.boring.: | 120mm |
Numéro de modèle: | ZX6350Z, ZX6350Z |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 180 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5H |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 (facultatif : 3.7kw) |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1600 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de la tourelle 5H |
Taille de Tableau: | 305*1370mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | 5H |
Chandelle d'axe: | NT40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW (facultatif : 3.7KW) |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 500mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | 5H, 5H |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5H |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 (facultatif : 3.7kw) |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1600 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Colombie, l'Ouzbékistan, Malaisie, Canada, Philippines, Brésil, Pérou, Indonésie, Mexique |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de la tourelle 5H |
Taille de Tableau: | 305*1370mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | 5H |
Chandelle d'axe: | NT40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 500mm |
Numéro de modèle: | 5H, 5H |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5H |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 (facultatif : 3.7kw) |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1600 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Colombie, Canada, Philippines, Brésil, Pérou, Indonésie, Mexique |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de la tourelle 5H |
Taille de Tableau: | 305*1370mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | 5H |
Chandelle d'axe: | NT40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW (facultatif : 3.7KW) |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 500mm |
Numéro de modèle: | 5H, 5H |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 810 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 500 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5H |
Voyage de Tableau (millimètres): | 810*400*400mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2 |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1600 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de la tourelle 5H |
Taille de Tableau: | 305*1370mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | 5H |
Chandelle d'axe: | NT40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 500mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | 5H, 5H |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 400 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 230 mm |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 120 mm |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 60 - 1500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | ZX7550CW |
Voyage de Tableau (millimètres): | 400*235mm |
Année: | Dernier |
Type: | vertical ET horizontal |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1290*1220*2100mm |
Poids (kilogrammes): | 750 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, ven |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Kenya, Argentine, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de forage |
Modèle: | ZX7550CW |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Diamètre maximal de perçage.: | 50mm |
Vitesse de broche: | 60-1500mm |
nez d'axe pour ajourner la surface: | 100-440 |
Voyage d'axe: | 120mm |
Moteur: | 1.5kw |
Taille de Tableau: | 800*240MM |
Numéro de modèle: | ZX7550CW, ZX7550CW |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 160 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 48 - 1660 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | X6232 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 1370*320 |
Année: | Dernier |
Type: | Universel |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
Tension: | Adapté aux besoins du client, adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1700*1560*1750 |
Poids (kilogrammes): | 1700 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, ven |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Colombie, Ukraine, Australie, Canada, Philippines, Brésil, Pérou, Indonésie, Russie, Thaïl |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Type de machine: | Fraiseuse universelle de tête de pivot |
Modèle: | X6232 |
Taille de Tableau: | 1370*320mm |
Course de Tableau: | 800*320*400mm |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
T-fentes (*pitch de *width de nombre): | 3*16*60mm |
Vitesse de broche: | 48-1600mm |
Puissance de moteur d'axe: | 3 |
Numéro de modèle: | x6232, x6232 |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 650 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 45 - 1300 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | x6128 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 650*300*400 |
Année: | Dernier |
Type: | Horizontal |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
Tension: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 480V, a adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1680*1480*2150 |
Poids (kilogrammes): | 1450 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, vente au détail, autre |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Colombie, Bangladesh, l'Ouzbékistan, Malaisie, Australie, Canada, Philippines, Brésil, Pér |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Nom: | Fraiseuse horizontale |
Modèle: | x6128 |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Taille de Tableau: | 1200*280mm |
Vitesse de broche: | 40-1350rpm |
Voyage d'axe de X.Y.Z: | 650/300/400mm |
Moteur principal: | 3KW |
Marque: | Luxing |
Numéro de modèle: | X6128, X6128 |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller