
Zaozhuang Luxing Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 4H |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1500 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Argentine, Chili, Ukraine, Malaisie, Canada, Philippines, Brésil, Indonésie, Mexique |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de la tourelle 4H |
Taille de Tableau: | 254*1270mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | 4H |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 470mm |
Numéro de modèle: | 4H, 4H |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 75 - 4550 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 4HW 5HW |
Voyage de Tableau (millimètres): | 800*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1500 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, & d'énergie ; Exploitation |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Colombie, Bangladesh, Kirghizistan, Malaisie, Australie, Canada, Philippines, Brésil, Péro |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | Fraiseuse verticale et horizontale |
Taille de Tableau: | 254*1270mm |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Modèle: | X6235 |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Application: | Atelier |
Numéro de modèle: | 4HW 5HW, X6235 |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 75 - 4550 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5HW |
Voyage de Tableau (millimètres): | 800*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1500 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, & d'énergie ; Exploitation |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Ukraine, Malaisie, Canada, Philippines, Brésil, Pérou, Indonésie, Mexique |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | Fraiseuse verticale et horizontale |
Taille de Tableau: | 1370*305mm |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Modèle: | 5HW |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Application: | Atelier |
Numéro de modèle: | 5HW, 5HW |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 400 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | X6325 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*400*415mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1200 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, ven |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Afrique du Sud, Kazakhstan, Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, Malaisie, Austral |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | Fraiseuse de la tourelle X6325 |
Taille de Tableau: | 254*1270mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | X6325 |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 470mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | La Malaisie, Australie, Argentine, Colombie, Bangladesh, Kazakhstan, Kirghizistan, l'Ouzbékistan, Tu |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | X6325, X6325 |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 4H |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | 220/380/400/415/480V |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1500 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Argentine, Chili, Kirghizistan, le Tadjikistan, Malaisie, Australie, Canada, Turquie, Etats-Unis, |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de la tourelle 4H |
Taille de Tableau: | 254*1270mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | 4H |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 470mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Maroc, Argentine, Chili, Colombie, Bangladesh, Ukraine, le Tadjikistan, Canada, Turquie, Pérou, R |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | 4H, 4H |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5H |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 (facultatif : 3.7kw) |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1600 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de la tourelle 5H |
Taille de Tableau: | 305*1370mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | 5H |
Chandelle d'axe: | NT40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW (facultatif : 3.7KW) |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 500mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | 5H, 5H |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 75 - 4550 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5HW |
Voyage de Tableau (millimètres): | 800*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1500 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, & d'énergie ; Exploitation |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Argentine, Chili, Colombie, l'Ouzbékistan, Malaisie, Canada, Philippines, Brésil, Pérou, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | Fraiseuse verticale et horizontale |
Taille de Tableau: | 305*1370mm |
Couleur: | Adapté aux besoins du client |
Modèle: | 5HW |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Application: | Atelier |
Numéro de modèle: | 5HW, 5HW |
---|
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | 5H |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 (facultatif : 3.7kw) |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1566*1650*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1600 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, construction works ; ; , &am |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | fraiseuse de la tourelle 5H |
Taille de Tableau: | 305*1370mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | 5H |
Chandelle d'axe: | ISO40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2.KW (facultatif : 3.7kw) |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage d'axe de X/Y/Z: | 780/420/420mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | 5H, 5H |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | X6325 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1200 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, & d'énergie ; Exploitation |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Chili, Colombie, le Tadjikistan, Malaisie, Australie, Canada, Etats-Unis, Vietnam, Philippines, B |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | Fraiseuse de la tourelle X6325 |
Taille de Tableau: | 254*1270mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | X6325 |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 470mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | L'Australie, Argentine, Chili, EAU, Bangladesh, Kazakhstan, Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikis |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | X6325, X6325 |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 780 millimètres |
---|---|
Nombre de haches: | 3 |
Capacité d'usinage: | À usage moyen |
Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 420 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 millimètres |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
Condition: | Nouveau |
Numéro de modèle: | X6325 |
Voyage de Tableau (millimètres): | 780*420*420mm |
Année: | Dernier |
Type: | verticale |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (l*w*h): | 1516*1550*2080mm |
Poids (kilogrammes): | 1200 |
Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, & d'énergie ; Exploitation |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
Nom: | Fraiseuse de la tourelle X6325 |
Taille de Tableau: | 254*1270mm |
Type de machine: | Fraiseuse de Veritcal |
Modèle: | X6325 |
Chandelle d'axe: | R8 facultatif : NT30/40 |
Puissance de moteur principal: | 2.2KW |
Marque: | Luxing |
Pivot principal: | 90 degrés |
Voyage de Ram: | 470mm |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | X6325, X6325 |
Détails d'emballage: | Le paquet est caisse standard de contreplaqué d'exportation avec la palette de fer ci-dessous, très |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller